06. UAB | F7 Laborables 2025-2026

Clasificación

Superliga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 13 0 3 76 35 + 41
35 16 11 2 3 79 52 + 27
30 16 9 3 4 104 73 + 31
24 16 10 0 6 89 84 + 5
20 16 6 2 8 70 87 - 17
19 16 7 1 8 46 65 - 19
19 16 6 1 9 77 82 - 5
10 16 3 1 12 72 98 - 26
6 16 2 0 14 58 95 - 37

1ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
34 16 11 1 4 75 50 + 25
34 16 11 1 4 78 46 + 32
31 16 10 1 5 58 43 + 15
28 16 8 4 4 82 53 + 29
28 16 9 1 6 71 60 + 11
26 16 8 2 6 70 55 + 15
24 16 8 0 8 66 53 + 13
0 14 0 0 14 0 70 - 70
0 14 0 0 14 0 70 - 70

1ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
35 16 11 2 3 83 58 + 25
30 16 9 3 4 99 77 + 22
28 16 9 1 6 51 43 + 8
27 16 8 3 5 73 69 + 4
26 16 8 2 6 71 53 + 18
26 16 8 2 6 69 54 + 15
17 16 5 2 9 57 69 - 12
9 16 4 0 12 31 77 - 46
4 16 2 1 13 44 78 - 34

2ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 13 0 3 77 45 + 32
30 16 10 0 6 52 40 + 12
30 16 9 3 4 77 60 + 17
25 16 7 4 5 53 45 + 8
18 16 6 3 7 41 49 - 8
18 16 5 3 8 71 73 - 2
16 16 5 1 10 67 84 - 17
14 16 4 2 10 54 84 - 30
09
Lacer F.C. extra
13 16 4 2 10 62 74 - 12

2ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 12 3 1 93 40 + 53
39 16 13 0 3 86 47 + 39
31 16 10 1 5 70 45 + 25
27 16 8 3 5 67 53 + 14
22 16 7 1 8 51 81 - 30
18 16 6 0 10 50 59 - 9
15 16 5 0 11 64 76 - 12
5 16 3 2 11 40 77 - 37
-1 16 2 2 12 30 73 - 43

2ª División G3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
34 16 11 1 4 86 52 + 34
32 16 9 5 2 82 49 + 33
28 16 9 1 6 66 44 + 22
25 16 8 1 7 63 66 - 3
24 16 7 3 6 76 65 + 11
24 16 8 0 8 74 65 + 9
23 16 7 2 7 65 75 - 10
16 16 6 1 9 60 76 - 16
0 16 0 0 16 0 80 - 80

3ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
40 16 13 1 2 95 67 + 28
34 16 11 1 4 71 42 + 29
28 16 9 1 6 78 56 + 22
25 16 7 4 5 67 62 + 5
23 16 6 5 5 74 72 + 2
20 16 6 2 8 48 61 - 13
19 16 6 1 9 49 56 - 7
14 16 4 2 10 53 77 - 24
1 16 1 1 14 42 84 - 42

3ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
40 16 13 1 2 75 25 + 50
32 16 10 2 4 64 35 + 29
22 16 7 1 8 67 52 + 15
04
Flexin FC extra
22 16 7 2 7 49 57 - 8
20 16 6 2 8 65 76 - 11
20 16 5 5 6 58 58 + 0
17 16 5 2 9 53 79 - 26
15 16 4 3 9 52 67 - 15
12 16 6 0 10 36 70 - 34

3ª División G3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
45 16 15 0 1 102 43 + 59
34 16 11 1 4 85 57 + 28
26 16 8 2 6 68 32 + 36
26 16 9 2 5 72 48 + 24
23 16 7 2 7 68 77 - 9
21 16 7 0 9 66 73 - 7
19 16 6 1 9 60 87 - 27
15 16 5 0 11 52 76 - 24
0 16 0 0 16 0 80 - 80

4ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
42 16 14 0 2 123 49 + 74
33 16 10 3 3 78 45 + 33
32 16 10 2 4 86 78 + 8
28 16 9 1 6 66 55 + 11
26 16 8 2 6 74 59 + 15
16 16 5 1 10 64 96 - 32
15 16 4 3 9 56 85 - 29
12 16 4 0 12 54 88 - 34
09
5 16 1 2 13 35 81 - 46

4ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
33 15 11 0 4 111 55 + 56
32 15 10 2 3 85 57 + 28
31 15 10 1 4 75 48 + 27
27 15 9 0 6 71 63 + 8
22 15 7 1 7 59 69 - 10
19 15 6 1 8 52 58 - 6
13 15 4 1 10 51 80 - 29
6 15 3 0 12 40 88 - 48
3 8 1 0 7 19 45 - 26

4ª División G3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
43 16 14 1 1 82 30 + 52
37 16 12 1 3 101 53 + 48
29 16 9 2 5 77 66 + 11
24 16 8 0 8 66 63 + 3
22 16 9 1 6 65 72 - 7
14 16 5 2 9 59 77 - 18
12 16 5 0 11 46 67 - 21
10 16 3 1 12 61 90 - 29
6 16 3 0 13 42 81 - 39

5ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
43 16 14 1 1 87 37 + 50
02
38 16 12 2 2 85 36 + 49
33 16 10 3 3 72 34 + 38
29 16 9 2 5 62 44 + 18
21 16 6 3 7 42 39 + 3
19 16 6 1 9 58 81 - 23
18 16 7 0 9 54 64 - 10
6 16 2 0 14 38 83 - 45
0 16 0 0 16 0 80 - 80

5ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
38 16 12 2 2 84 35 + 49
38 16 12 2 2 86 48 + 38
34 16 11 1 4 89 47 + 42
25 16 8 1 7 61 66 - 5
23 16 7 2 7 66 66 + 0
19 16 6 1 9 58 77 - 19
18 16 5 3 8 67 72 - 5
11 16 3 2 11 31 78 - 47
3 16 1 0 15 22 75 - 53

5ª División G3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
37 16 12 1 3 89 48 + 41
37 15 12 1 2 98 39 + 59
33 16 11 0 5 102 81 + 21
31 16 10 1 5 94 66 + 28
21 15 6 3 6 73 49 + 24
21 16 7 0 9 85 80 + 5
11 16 4 2 10 55 79 - 24
11 16 3 2 11 26 73 - 47
3 16 1 0 15 29 136 - 107

6ª División G1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 12 3 1 88 42 + 46
37 16 12 1 3 87 33 + 54
37 16 12 1 3 74 33 + 41
04
ACK
33 16 11 0 5 73 45 + 28
24 16 8 0 8 55 53 + 2
18 16 5 3 8 59 68 - 9
9 16 3 0 13 32 101 - 69
8 16 4 2 10 52 65 - 13
0 16 0 0 16 0 80 - 80

6ª División G2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
42 16 14 0 2 82 30 + 52
39 16 13 0 3 83 35 + 48
31 16 10 1 5 72 52 + 20
21 16 7 0 9 49 55 - 6
20 16 8 2 6 80 79 + 1
20 16 6 2 8 77 80 - 3
17 16 5 2 9 45 58 - 13
8 16 3 2 11 43 66 - 23
1 16 1 1 14 26 102 - 76