10. UAB | F7 Domingos Mañana 2025-2026

Estadístiques d'equips

Equip J G I P G% I% P% Np Gf Gc Dg GF / P GC / P DG / P GF + GC + TT TA TR TT / P TA / P TR / P RV RE RD POS + pos- MRF PRC
16 9 3 4 56% 19% 25% 0 60 48 +12 3,75 3,00 +0,75 7 11 8 7 1 0,50 0,44 0,06 6 2 4 1 8 5 - 0 2 - 11
34 10 2 22 29% 6% 65% 0 106 170 -64 3,12 5,00 -1,88 9 14 6 6 0 0,18 0,18 0,00 3 1 6 2 8 9 - 4 1 - 14
33 16 3 14 48% 9% 42% 0 154 132 +22 4,67 4,00 +0,67 10 8 18 18 0 0,55 0,55 0,00 5 1 5 3 8 8 - 1 3 - 8
14 9 2 3 64% 14% 21% 0 87 45 +42 6,21 3,21 +3,00 11 7 7 7 0 0,50 0,50 0,00 4 2 2 2 6 11 - 1 3 - 7
34 14 3 17 41% 9% 50% 0 130 132 -2 3,82 3,88 -0,06 9 7 12 11 1 0,35 0,32 0,03 3 1 4 1 7 9 - 2 1 - 7
34 6 2 26 18% 6% 76% 2 102 193 -91 3,00 5,68 -2,68 12 12 4 4 0 0,12 0,12 0,00 1 1 8 4 10 11 - 2 0 - 11
14 1 0 13 7% 0% 93% 0 45 86 -41 3,21 6,14 -2,93 7 10 3 2 1 0,21 0,14 0,07 1 0 10 8 9 6 - 4 2 - 9
34 19 2 13 56% 6% 38% 1 146 90 +56 4,29 2,65 +1,65 9 6 17 17 0 0,50 0,50 0,00 4 1 3 1 7 9 - 2 1 - 6
15 8 3 4 53% 20% 27% 0 74 34 +40 4,93 2,27 +2,67 12 6 3 3 0 0,20 0,20 0,00 3 2 1 3 8 12 - 1 4 - 6
33 17 1 15 52% 3% 45% 1 125 120 +5 3,79 3,64 +0,15 9 10 9 9 0 0,27 0,27 0,00 3 1 4 2 7 9 - 4 3 - 10
15 9 3 3 60% 20% 20% 0 69 54 +15 4,60 3,60 +1,00 10 9 6 6 0 0,40 0,40 0,00 4 2 2 1 7 10 - 1 3 - 9
12
34 24 4 6 71% 12% 18% 0 161 105 +56 4,74 3,09 +1,65 10 8 24 23 1 0,71 0,68 0,03 6 2 2 1 5 9 - 1 3 - 8
14 8 2 4 57% 14% 29% 0 50 44 +6 3,57 3,14 +0,43 7 8 11 11 0 0,79 0,79 0,00 5 1 1 2 6 7 - 2 2 - 8
33 13 3 17 39% 9% 52% 0 118 142 -24 3,58 4,30 -0,73 12 12 6 5 1 0,18 0,15 0,03 2 1 5 4 9 12 - 2 2 - 10
32 28 2 2 88% 6% 6% 0 222 73 +149 6,94 2,28 +4,66 16 5 2 2 0 0,06 0,06 0,00 12 1 1 1 5 14 - 1 0 - 5
15 6 0 9 40% 0% 60% 0 26 59 -33 1,73 3,93 -2,20 6 8 7 7 0 0,47 0,47 0,00 4 0 8 1 7 6 - 0 0 - 8
14 5 0 9 36% 0% 64% 1 46 85 -39 3,29 6,07 -2,79 10 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 0 4 6 9 10 - 5 4 - 16
34 6 1 27 18% 3% 79% 1 82 191 -109 2,41 5,62 -3,21 5 14 10 9 1 0,29 0,26 0,03 2 1 10 5 10 5 - 0 2 - 14