UAB | SUMMER CUP 2024 Fútbol 7

Clasificación

Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 13 5 + 8
02
6 3 2 0 1 12 4 + 8
4 3 1 1 1 13 12 + 1
0 3 0 0 3 4 21 - 17

Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 8 3 + 5
4 3 1 1 1 9 5 + 4
4 3 1 1 1 5 4 + 1
0 3 0 0 3 8 18 - 10

Grupo C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 16 2 + 14
6 3 2 0 1 14 8 + 6
1 3 0 1 2 6 14 - 8
1 3 0 1 2 3 15 - 12

Grupo D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 14 3 + 11
4 3 1 1 1 7 8 - 1
3 3 1 0 2 8 9 - 1
1 3 0 1 2 3 12 - 9

Grupo E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 3 2 0 1 11 4 + 7
6 3 2 0 1 10 6 + 4
6 3 2 0 1 8 7 + 1
0 3 0 0 3 4 16 - 12

Grupo F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 10 4 + 6
6 3 2 0 1 17 5 + 12
3 3 1 0 2 9 7 + 2
0 3 0 0 3 2 22 - 20

Grupo G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 12 4 + 8
7 3 2 1 0 7 4 + 3
3 3 1 0 2 9 9 + 0
0 3 0 0 3 7 18 - 11